Exportaciones/importaciones
Principales Exportaciones
(Fuente: Global Trade Atlas)
| Nº | Producto | En US$ millones |
| 1 | Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos | 60 806,58 |
| 2 | Aeronaves, Vehículos Espaciales, Y Sus Partes | 51 657,50 |
| 3 | Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípedos | 51 072,42 |
| 4 | Máquinas, Aparatos Y Material Eléctrico | 41 866,76 |
| 5 | Productos Farmacéuticos | 31 385,31 |
| 6 | Plástico Y Sus Manufacturas | 21 481,48 |
| 7 | Bebidas, Líquidos Alcohólicos Y Vinagre | 18 185,95 |
| 8 | Aceites Esenciales Y Resinoides | 17 778,02 |
| 9 | Instrumentos Y Aparatos De Óptica, Fotografía | 15 883,53 |
| 10 | Fundición, Hierro y Acero | 14 874,88 |
| SUBTOTAL | 324 992,43 | |
| RESTO | 198 658,49 | |
| TOTAL | 523 650,91 |
Principales Importaciones
(Fuente: Global Trade Atlas)
| Nº | Producto | En US$ millones |
| 1 | Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos | 82 869,88 |
| 2 | Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípedos | 65 437,65 |
| 3 | Combustibles Minerales, Aceites Minerales | 59 758,29 |
| 4 | Máquinas, Aparatos Y Material Eléctrico, Y Sus Partes | 55 085,73 |
| 5 | Plástico Y Sus Manufacturas | 24 150,27 |
| 6 | Aeronaves, Vehículos Espaciales, Y Sus Partes | 23 795,18 |
| 7 | Productos Farmacéuticos | 23 136,21 |
| 8 | Instrumentos Y Aparatos De Óptica, Fotografía | 18 723,68 |
| 9 | Productos Químicos Orgánicos | 15 879,00 |
| 10 | Fundición, Hierro Y Acero | 12 474,17 |
| SUBTOTAL | 381 310,07 | |
| RESTO | 232 470,64 | |
| TOTAL | 613 780,71 |
Para obtener mayor información respecto al Comercio Exterior entre Chile y Francia puede dirigirse al sitio web de ProChile