Actuaciones: Costos 2018
| Actuación | Costo NOK |
| Pasaporte |
1236 |
| Cédula de Identidad | 111 |
| Salvoconducto | 99 |
| Documento de Viaje o Pasaporte Consular | 297 |
| Poder Especial | 248 |
| Poder General | 495 |
| Escritura Pública | 495 |
| Por cada página de un poder | 50 |
| Carta Poder | 50 |
| Declaración Jurada | 50 |
| Autorización de Viaje | 70 |
| Visa de Estudiante a ciudadanos noruegos | 3821 |
| Visas de Residente/Trabajo a ciudadanos noruegos | 4854 |
| Visas de Estudiante a ciudadanos islandeses | 951 |
| Visa de Residente/Trabajo a ciudadanos islandeses | 951 |
| Inscripciones (Matrimonio, Nacimiento o Defunción) | 50 |
| Prórroga de Permanencia Definitiva | 743 |
- Número de cuenta Banco Nordea: 60300572211